机械参数
外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
插针材料: | 铜镀金 |
连接方式: | 卡扣锁紧(B) |
接线方式: | 焊接 |
插拔次数: | ≥500次 |
绝缘电阻: | 2000 mΩ |
适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
接线范围: | 6.0mm~13.0mm |
防护等级: | IP67,IP68 |
产品规格: | 1"-20UNEF |
额定电压: | 250~600V AC/DC |
电气参数
产品名称 | 芯数 | 型号 | 3D下载 | 2D下载 |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 2 | E16B-P2-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 3 | E16B-P3-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 4 | E16B-P4-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 5 | E16B-P5-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 6 | E16B-P6-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 7 | E16B-P7-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 18 | E16B-P18-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 20 | E16B-P20-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 21 | E16B-P21-PWF | ↓ | |
E16板后安装针型插座(卡扣式) | 22 | E16B-P22-PWF | ↓ |
尺寸图