机械参数
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
胶芯材料: | PA+GF/TPU |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
防护等级: | IP65/IP67 |
绝缘阻抗: | ≥100 mΩ |
接触阻抗: | ≤5 mΩ |
插拔次数: | ≥500 次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数
产品名称 | 产品型号 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-3芯 | 7/8-P3-GWF 7/8 | 3 | ||
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-4芯 | 7/8-P4-GWF 7/8 | 4 | ||
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-5芯 | 7/8-P5-GWF 7/8 | 5 | ||
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-6芯 | 7/8-P6-GWF 7/8 | 6 |
尺寸图
接线定义