技术参数 | |
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
胶芯材料: | PA66/TPU |
密封材料: | 环氧树脂/氟橡胶 |
插针材料: | 磷铜镀金/黄铜镀金 |
成型材料: | PUR/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100MΩ |
接触阻抗: | ≤5mΩ |
插拔次数: | ≥500次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65 / IP67 |
电气参数
产品名称 | 开孔尺寸-M16 | 开孔尺寸-PG9 | 3D下载 | 2D下载 |
M12板后安装孔型插座 数据型 8X 焊接式 屏蔽 螺牙M16*1.5/PG9 | M12-S8X-GWFM16-PBG | M12-S8X-GWFPG9-PBG | M16/PG9 | |
M12板后安装孔型插座 数据型 6Y 焊接式 屏蔽 螺牙M16*1.5/PG9 | M12-S6Y-GWFM16-PBG | M12-S6Y-GWFPG9-PBG | ||
M12板后安装孔型插座 数据型 8Y 焊接式 屏蔽 螺牙M16*1.5/PG9 | M12-S8Y-GWFM16-PBG | M12-S8Y-GWFPG9-PBG |
尺寸图
接线定义