机械参数
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF |
胶芯材料: | PA+GF/TPU |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 磷铜镀金/黄铜 |
成型材料: | TPU/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
接触阻抗: | ≤5 mΩ |
插拔次数: | ≥500 次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65/IP67 |
执行标准: | IEC 61076-2-101 |
电气参数
产品名称 | 芯数 | 出线尺寸-PG7 | 3D下载 | 2D下载 |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 2A | M12-P2A-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 3A | M12-P3A-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 4A | M12-P4A-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 4D | M12-P4D-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 5A | M12-P5A-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 5B | M12-P5B-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 6A | M12-P6A-PWAP7 | ↓ | |
直式针型塑胶组装式插头 焊线式 | 8A | M12-P8A-PWAP7 | ↓ |
尺寸图
接线定义