机械参数
壳体材料: | 锌合金镀镍/黄铜镀镍 |
胶芯材料: | PA66 |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
成型材料: | TPU/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
接触阻抗: | ≤3 mΩ |
接线范围: | 3.0~5.0mm |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65/IP67 |
电气参数
产品名称 | 产品型号-带屏蔽 | 产品型号-非屏蔽 | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
M9弯式孔型成型插头-2芯-xx米-PVC线材 | M9-P2-MWD-xxPV-S | M9-P2-MWD-xxPV | 2 | ||
M9弯式孔型成型插头-3芯-xx米-PVC线材 | M9-P3-MWD-xxPV-S | M9-P3-MWD-xxPV | 3 | ||
M9弯式孔型成型插头-4芯-xx米-PVC线材 | M9-P4-MWD-xxPV-S | M9-P4-MWD-xxPV | 4 | ||
M9弯式孔型成型插头-5芯-xx米-PVC线材 | M9-P5-MWD-xxPV-S | M9-P5-MWD-xxPV | 5 | ||
M9弯式孔型成型插头-6芯-xx米-PVC线材 | M9-P6-MWD-xxPV-S | M9-P6-MWD-xxPV | 6 | ||
M9弯式孔型成型插头-7芯-xx米-PVC线材 | M9-P7-MWD-xxPV-S | M9-P7-MWD-xxPV | 7 | ||
M9弯式孔型成型插头-8芯-xx米-PVC线材 | M9-P8-MWD-xxPV-S | M9-P8-MWD-xxPV | 8 |
*如需要选择其他线材,请咨询客服
产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
EMC认证 | 查看 |
RoHS报告 | 查看 |
正成连接器欧标系列-EMC证书 | 查看 |
尺寸图
接线定义