机械参数
壳体材料: | 黄铜镀镍/锌合金度镍 |
胶芯材料: | PA66 |
密封材料: | 环氧树脂/橡胶 |
插针材料: | 黄铜/磷铜镀金 |
成型材料: | TPU/PVC |
绝缘阻抗: | ≥100 MΩ |
接触阻抗: | ≤5 mΩ |
插拔次数: | ≥500 次 |
适用温度: | -25℃ ~ +80℃ |
防护等级: | IP65/IP67 |
执行标准: | IEC 61076-2-104 |
电气参数
产品名称 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
M8孔型贴片式插座 | 3A | M8-S3A-PSS | ||
M8孔型贴片式插座 | 4A | M8-S4A-PSS | ||
M8孔型贴片式插座 | 4D | M8-S4D-PSS | ||
M8孔型贴片式插座 | 5B | M8-S5B-PSS | ||
M8孔型贴片式插座 | 6A | M8-S6A-PSS | ||
M8孔型贴片式插座 | 8A | M8-S8A-PSS | ||
板前安装针型外壳(螺牙M10) | - | M8-PGBM10 | ||
板前安装孔型外壳(螺牙M10) | - | M8-SGBM10 |
产品目录 | STA思大-欧标产品选型手册 |
RoHS报告 | 查看 |
连接器欧标系列-EMC证书 | 查看 |
尺寸图
PCB芯位图