机械参数
外壳材料: | 热塑性塑料PA66 阻燃等级:V-0 |
插针材料: | 铜镀金 |
连接方式: | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
接线方式: | 焊接 |
插拔次数: | ≥500次 |
绝缘电阻: | 2000 mΩ |
适用温度: | -40℃ ~ +105℃ |
接线范围: | 4.0mm~8.0mm |
防护等级: | IP67,IP68 |
产品规格: | 5/8"-27UNS |
电气参数
产品名称 | 额定电压 | 额定电流 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 300V | 10A | 2B | E10B-P2B-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 300V | 10A | 3B | E10B-P3B-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 300V | 10A | 4B | E10B-P4B-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 125V | 10A | 2C | E10B-P2C-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 125V | 10A | 3C | E10B-P3C-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 125V | 10A | 4C | E10B-P4C-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 2 | E10B-P2-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 3 | E10B-P3-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 4 | E10B-P4-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 5 | E10B-P5-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 6 | E10B-P6-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 7 | E10B-P7-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 60V | 5A | 8 | E10B-P8-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 30V | 2A | 10 | E10B-P10-PPF | ↓ | ↓ |
E10 板后安装 针型 PCB板式插座(卡扣式) | 30V | 2A | 12 | E10B-P12-PPF | ↓ | ↓ |
尺寸图
PCB芯位图